描述:Voltage Level 260ns@ 1.8V @ 2.5V 推挽式,漏极开路 PECL 1 4 1.65V,2.3V 3.6V,3.65.5 ECL 24Mbps 双向 2.3V~5.5V 1.65V~3.6V VQFN-14 贴片安装,黏合安装
| 产品属性 | 属性值 |
|---|---|
| 商品目录 | 逻辑器件>电平转换器 |
| 通用封装 | VQFN-14 |
| RoHS | 合规 |
| 安装方式 | 贴片安装,黏合安装 |
| 工作温度 | -40℃(TA)-85℃(TA) |
| 长*宽*高 | - |
| 应用等级 | 工业级 |
| 零件状态 | 在售 |
| 包装方式 | 散装,卷带包装 |
| 最大工作供电电压 | 3.6V,3.65.5 |
| 每个电路的通道数 | 4 |
| 输出类型 | 推挽式,漏极开路 |
| 电压- VCCB | 2.3V~5.5V |
| 最小工作供电电压 | 1.65V,2.3V |
| 转换器类型 | Voltage Level |
| 传播延迟时间 | 260ns@ 1.8V @ 2.5V |
| 电路数量 | 1 |
| 输出信号类型 | PECL |
| 数据速率 | 24Mbps |
| 电压- VCCA | 1.65V~3.6V |
| 输入信号类型 | ECL |
| 通道类型 | 双向 |




